Vehículos Para la venta en Hemstead, NY
Descripción
Silver Sky Metallic 2020 Toyota RAV4 LE AWD 8-Acelerar Automático 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i RAV4 LE, 4D Deporte Utilidad, 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i, 8-Acelerar…Silver Sky Metallic 2020 Toyota RAV4 LE AWD 8-Acelerar Automático 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i RAV4 LE, 4D Deporte Utilidad, 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i, 8-Acelerar Automático, AWD, Silver Sky Metallic, Black Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. 27/34 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 99,851 |
| Equipamiento | LE |
| Código RS | U2471T |
| VIN | JTMF1RFVXLD064347 |
| Color exterior | Cielo de plata Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
Super White 2021 Toyota RAV4 XLE AWD 8-Acelerar Automático 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i RAV4 XLE, 4D Deporte Utilidad, 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i, 8-Acelerar Automático,…Super White 2021 Toyota RAV4 XLE AWD 8-Acelerar Automático 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i RAV4 XLE, 4D Deporte Utilidad, 2.5L 4-Cilindro DOHC Dual VVT-i, 8-Acelerar Automático, AWD, Super White, Black Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. 27/33 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 97,461 |
| Equipamiento | XLE |
| Código RS | U2457T |
| VIN | 2T3P1RFV1MW198706 |
| Color exterior | Super Blanco |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
Summit White 2023 Chevrolet Traverse LS AWD 9-Acelerar Automático 3.6L V6 SIDI VVT Traverse LS, 4D Deporte Utilidad, 3.6L V6 SIDI VVT, 9-Acelerar Automático, AWD, Summit White,…Summit White 2023 Chevrolet Traverse LS AWD 9-Acelerar Automático 3.6L V6 SIDI VVT Traverse LS, 4D Deporte Utilidad, 3.6L V6 SIDI VVT, 9-Acelerar Automático, AWD, Summit White, Jet Black/Chai Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV.(más)| Millaje | 61,209 |
| Equipamiento | LS |
| Código RS | U2445I |
| VIN | 1GNEVFKWXPJ199632 |
| Color exterior | La cumbre Blanca |
| Color interior | Negro de jet/Chai |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
Gray 2023 Honda Accord EX FWD CVT 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC Accord EX, 4D Sedan, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, CVT, FWD, Gray, Tela.El precio incluye $175…Gray 2023 Honda Accord EX FWD CVT 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC Accord EX, 4D Sedan, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, CVT, FWD, Gray, Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. 29/37 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 34,201 |
| Equipamiento | EX |
| Código RS | U2446I |
| VIN | 1HGCY1F36PA005190 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- TSRP
- $24,818
Descripción
2.0L 4-Cyl. Motor, MPG Ciudad: 32 MPG Autopista: 41***, Gorra de hielo Exterior, Tejido negro Interior, Cambio dinámico Continuamente Transmisión Variable (CVT)| Millaje | |
| Equipamiento | LE |
| Código RS | |
| VIN | 5YFB4MDE0TP32A394 |
| Color exterior | Gorra de hielo |
| Color interior | Tejido negro |
| Tren de potencia |
- TSRP
- $24,818
Descripción
2.0L 4-Cyl. Motor, MPG Ciudad: 32 MPG Autopista: 41***, La plata clásica Metálica Exterior, Tejido negro Interior, Cambio dinámico Continuamente Transmisión Variable (CVT)| Millaje | |
| Equipamiento | LE |
| Código RS | |
| VIN | 5YFB4MDE8TP32D267 |
| Color exterior | La plata clásica Metálica |
| Color interior | Tejido negro |
| Tren de potencia |
Descripción
Magnetic Gray Metallic 2025 Toyota Corolla Hatchback XSE FWD CVT 2.0L I4 Corolla Hatchback XSE, 5D Hatchback, 2.0L I4, CVT, FWD, Magnetic Gray Metallic, Black Tela.El precio…Magnetic Gray Metallic 2025 Toyota Corolla Hatchback XSE FWD CVT 2.0L I4 Corolla Hatchback XSE, 5D Hatchback, 2.0L I4, CVT, FWD, Magnetic Gray Metallic, Black Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. 30/38 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 21,050 |
| Equipamiento | XSE |
| Código RS | U2327T |
| VIN | JTNC4MBE7S3246039 |
| Color exterior | Magnético Gris Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
Crystal Black Pearl 2024 Honda HR-V Sport AWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC HR-V Sport, 4D Sport Utilidad, 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC, CVT, AWD, Crystal Black Pearl, Black Tela.El…Crystal Black Pearl 2024 Honda HR-V Sport AWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC HR-V Sport, 4D Sport Utilidad, 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC, CVT, AWD, Crystal Black Pearl, Black Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. Llegada reciente! El cuentakilómetros es 1405 millas abajo media de mercado! 25/30 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 20,894 |
| Equipamiento | Sport |
| Código RS | U2532T |
| VIN | 3CZRZ2H56RM732470 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
Midnight Black Metallic 2023 Toyota Camry SE FWD 8-Acelerar Automático 2.5L I4 DOHC 16V Camry SE, 4D Sedan, 2.5L I4 DOHC 16V, 8-Acelerar Automático, FWD, Midnight Black…Midnight Black Metallic 2023 Toyota Camry SE FWD 8-Acelerar Automático 2.5L I4 DOHC 16V Camry SE, 4D Sedan, 2.5L I4 DOHC 16V, 8-Acelerar Automático, FWD, Midnight Black Metallic, Black Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. Llegada reciente! El cuentakilómetros es 20089 millas abajo media de mercado! 28/39 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 25,685 |
| Equipamiento | SE |
| Código RS | U2548O |
| VIN | 4T1T11AK2PU833636 |
| Color exterior | La medianoche Negra Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
Jet Black 2023 Toyota Corolla Cruza L AWD CVT 2.0L I4 PDI DOHC 16V LEV3-SULEV30 169hp Corolla Cross L, 4D Deporte Utilidad, 2.0L I4 PDI DOHC 16V LEV3-SULEV30 169hp, CVT, AWD, Jet…Jet Black 2023 Toyota Corolla Cruza L AWD CVT 2.0L I4 PDI DOHC 16V LEV3-SULEV30 169hp Corolla Cross L, 4D Deporte Utilidad, 2.0L I4 PDI DOHC 16V LEV3-SULEV30 169hp, CVT, AWD, Jet Black, Light Tela Gris.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. El cuentakilómetros es 12232 millas abajo media de mercado! 29/32 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 15,289 |
| Equipamiento | L |
| Código RS | U2460O |
| VIN | 7MUAAABG9PV048076 |
| Color exterior | El jet Negro |
| Color interior | Ligero Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
Celestial Silver Metallic 2019 Toyota Highlander LE Plus AWD 8-Acelerar Automático Electrónico con ECT-i 3.5L V6 Highlander LE Plus, 4D Deporte Utilidad, 3.5L V6, 8-Acelerar…Celestial Silver Metallic 2019 Toyota Highlander LE Plus AWD 8-Acelerar Automático Electrónico con ECT-i 3.5L V6 Highlander LE Plus, 4D Deporte Utilidad, 3.5L V6, 8-Acelerar Automático Electrónico con ECT-i, AWD, Celestial Silver Metallic, Black Tela.El precio incluye $175 documentación de comerciante coste. Todos los precios excluyen impuesto, título, etiquetas, licencia & DMV. Llegada reciente! El cuentakilómetros es 9649 millas abajo media de mercado! 20/27 Ciudad/Autopista MPGPremios: * 2019 Kbb.com 12 Carros Familiares Mejores * 2019 Kbb.com Valor de Reventa Mejor Otorga * 2019 Kbb.com Premios de Imagen de la Marca(más)| Millaje | 68,862 |
| Equipamiento | LE Plus |
| Código RS | U2515T |
| VIN | 5TDBZRFH7KS957922 |
| Color exterior | La plata celestial Metálica |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- TSRP
- $25,048
Descripción
2.0L 4-Cyl. Motor, MPG Ciudad: 32 MPG Autopista: 41***, La plata clásica Metálica Exterior, Tejido negro Interior, Cambio dinámico Continuamente Transmisión Variable (CVT)| Millaje | |
| Equipamiento | LE |
| Código RS | |
| VIN | 5YFB4MDE3TP32A406 |
| Color exterior | La plata clásica Metálica |
| Color interior | Tejido negro |
| Tren de potencia |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
*Se cree que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos dicha precisión. La información del vehículo se basa en el equipo estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, etiquetas, cargos financieros, cargos de documentación del concesionario de $175, cargos por pruebas de emisiones u otras tarifas requeridas por la ley, los vendedores de vehículos u organizaciones crediticias.
* Los precios de vehículos en este sitio web no incluyen opciones que pueden haber sido introducidas en el concesionario. Los precios pueden incluir promociones, incentivos o bonos en efectivo. La cuota de $175 de documentación no está incluida. La calculadora de pago mensual es una estimación y no incluye impuestos, gastos de título, licencia o documentación. Por favor, comuníquese con el concesionario para los precios más recientes y el pago mensual. El precio publicado está sujeto a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Precio válido por 2 días solamente, por favor comuníquese con la tienda por email o teléfono para más detalles.
Aunque se ha hecho todo lo posible para asegurar la visualización de información correcta, los listados de vehículos dentro de este sitio web no pueden reflejar todos los elementos precisos de los vehículos. Los accesorios y colores pueden variar. El listado del inventario está sujeto a venta previa. La foto del vehículo mostrado puede ser sólo un ejemplo. las fotos de los vehículos pueden no coincidir exactamente con el vehículo. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Vaya al concesionario para más detalles.




